ورودیهای محاسبات
مبلغ فاکتور و حقوق ورودی
محاسبه کرایه حمل
نتایج محاسبات
جمع کل حقوق و عوارض
مبلغ کل قابل پرداخت
0 ﷼
ارزش CIF کالا
0
حقوق ورودی
0
مالیات ارزش افزوده
0
سایر عوارض
0
توزیع هزینههای گمرکی
ردیف | شرح | مقادیر (ریال) |
---|---|---|
1 | ارزش FOB کالا | - |
2 | کرایه حمل کل | - |
3 | بیمه | - |
4 | ارزش CIF کالا | - |
5 | حقوق ورودی | - |
6 | هلال احمر(110405) | - |
7 | پسماند(150129) | - |
8 | پنج درصد سایر عوارض واردات(160148) | - |
9 | عوارض ورود وسایل نقلیه(160142) | - |
10 | مالیات بر ارزش افزوده (10%) | - |
11 | ده درصد ارزش گمرکی خودرو (160181) | - |
مجموع حقوق و عوارض گمرکی | - |
مبلغ به حروف:
صفر ریال